Уровнемеры многопараметрические ВЕКТОР
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2017 ГОДА
Выпуск по ТУ 4214-001038352196-2016
Принцип действия: магнитострикционный поплавковый
Назначение: измерение уровня, уровня раздела сред
Комплектация
- Стандартные интерфейсы 4…20 мА, HART, RS-485 ModBus RTU
- Взрывозащита: 0ExiаIIBT1…Т5 Х (Ex), 1Exd[iа]IIBT1…Т5 (Вн)
- 2-х проводная / 4-х проводная схема подключения
- Местная индикация, светодиодный 5-разрядный цифровой дисплей
- Жесткий или гибкий зонд
- Поплавки различной плотности для измерения уровня многофазных жидкостей, до 3 штук
- Присоединение фланцевое, футорка, Tri-Clamp
- Стандартные кабельные вводы под металлорукав или бронированный кабель
Настройка
- с помощью терминальной программы ПЛП Терминал
- с помощью HART коммуникатора
- возможность обновления программного обеспечения датчика до актуальной версии через стандартные цифровые интерфейсы
Исполнения и технические характеристики
ВЕКТОР1000H-Ex | ВЕКТОР1000H-Вн | ВЕКТОР1000U-Вн | ВЕКТОР2000Н-Ex | ВЕКТОР2000H-Вн | ВЕКТОР2000U-Вн | |
---|---|---|---|---|---|---|
Назначение | Измерение уровня, измерение уровня раздел сред | |||||
Зонд, материал | Жесткий до 6 м, сталь AISI316L | Гибкий до 20 м, фторопласт PFA-Ex | ||||
Электрический выход | 4…20 мА / HART | RS-485 ModBus | 4…20 мА / HART | RS-485 ModBus | ||
Погрешность измерения уровня | ±0,1% / ±1 мм | ±1 мм | ±0,1% / ±1 мм | ±1 мм | ||
Маркировка взрывозащиты | 0ExiаIIBT1…Т5 Х | 1Exd[iа]IIBT1…Т5 | 0ExiаIIBT1…Т5 Х | 1Exd[iа]IIBT1…Т5 | ||
Схема подключения | 2-х проводная | 4-х проводная | 2-х проводная | 4-х проводная | ||
Температура измеряемой среды | -45…+100 °С -45…+200 °С исполнение “Т1” -45…+450 °С исполнение “Т2” | -45…+100 °С -45…+135 °С исполнение “Т1” | ||||
Температура окружающей среды | -55…+85 °С | |||||
Максимальное давление | 5 МПа | 0,3 МПа | ||||
Степень защиты от влаги и пыли | IP66 | |||||
Питание | 12…36 В | |||||
Индикация | Светодиодный пятисегментный индикатор / Без индикации | |||||
Присоединение к процессу | Фланец, футорка, Tri-Clamp, по заказу | |||||
Для агрессивных сред | Исполнение “С” | |||||
Межповерочный интервал | 2 года | |||||
Срок службы | 15 лет |
Монтажно-габаритные чертежи
ВЕКТОР1000
ВЕКТОР2000
Наименование | Примечания | |
---|---|---|
Конструктивные элементы ВЕКТОР | ||
1 | Кабельный ввод | Диаметр кабеля 8…13 мм |
2 | Уровнемер ВЕКТОР | Подбор полной комплектации по опросному листу |
3 | Штуцер установочный | Поставляется в комплекте |
4 | Поплавок, до 3 шт. | Поставляется в комплекте |
5 | Вставка | Поставляется в комплекте |
6 | Фиксатор | Поставляется в комплекте |
7 | Винт стопорный 3 шт. | Поставляется в комплекте |
8 | Груз | Поставляется в комплекте |
9 | Шплинт | Поставляется в комплекте |
Конструктивные элементы резервуара (емкости) | ||
I | Крышка фланца | Поставляется как дополнительное оборудование |
II | Фланец | Поставляется как дополнительное оборудование |
III | Патрубок | – |
IV | Резервуар | – |
Размеры | ||
Lм | Длина монтажная | Определяется заказчиком |
Dи | Диаметр зонда | Определяется длиной Lм и условиями эксплуатации |
Dп | Диаметр поплавка | Определяется диаметром Dу и условиями эксплуатации |
Dу | Условный проход патрубка | В самой зауженной его части |
Документация
Техническая документация
Разрешительная документация
Опросный лист