Датчики уровня магнитострикционные ПЛП БИВ-2
ВЫПУСКАЮТСЯ С 2013 ГОДА
Выпуск по ТУ 4218-001-38352196-2012, ТУ 4233-001-38352196-2013
Принцип действия: магнитострикционный поплавковый
Назначение: измерение уровня, уровня раздела сред
Комплектация
- Блок интерфейсный взрывозащищённые БИВ2 (радиомодуль)
- беспроводной интерфейс, диапазона ISM (868 МГц)
- взрывозащита: 0Ex iа IIB Т5...T1 Ga X для ПЛП, 1Ex db [iа Ga] IIB T5 Gb для БИВ2
- встроенный элемент питания
- жесткий или гибкий зонд
- присоединение фланцевое, футорка, Tri-Clamp
- кабельный разъём DIN43650 / кабельные вводы под металлорукав или бронированный кабель
- Базовая станция БИВ3 (до 20 устройств в одной подсети, выход RS485 ModBus RTU)
Настройка
- с помощью терминальной программы ПЛП Терминал
- с помощью терминальной программы БИВ-RF Терминал
Исполнения и технические характеристики
| Зонд, материал | Жесткий до 6 м, сталь AISI316L | Гибкий до 25 м, фторопласт PFA-Ex |
|---|---|---|
| Рабочая частота БИВ2 | 868 МГц | |
| Выходной сигнал БИВ3 | RS-485 ModBus RTU | |
| Погрешность | ±1 мм | |
| Маркировка взрывозащиты | 0Ex iа IIB Т5...T1 Ga X для ПЛП, 1Ex db [iа Ga] IIB T5 Gb для БИВ2 | |
| Схема подключения | Беспроводная | |
| Температура измеряемой среды | -45…+85 °С -45…+200 °С исполнение “Т1” -45…+450 °С исполнение “Т2” | -45…+85 °С -45…+150 °С исполнение “Т1” |
| Температура окружающей среды | -45…+85 °С | |
| Максимальное избыточное давление | 8 МПа | 1 МПа |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP65 исполнение с разъемом DIN43650 IP66 исполнение “У” с кабельным вводом | |
| Встроенный элемент питания | 3,2…3,6 В | |
| Индикация состояния | светодиодная | |
| Присоединение к процессу | Фланец, футорка, Tri-Clamp, по заказу | |
Монтажно-габаритные чертежи
ПЛП1000U-Ex / БИВ2
ПЛП2000U-Ex / БИВ2
| Наименование | Примечания | |
|---|---|---|
| Конструктивные элементы плп | ||
| 1 | Разъем | Поставляется в комплекте: DIN43650 / СВВКн-Н 20 М20 × 1,5 |
| 2 | Уровнемер ПЛП1000 / ПЛП2000 | Подбор полной комплектация только по опросному листу |
| 3 | Штуцер установочный | Поставляется в комплекте |
| 4 | Поплавок | Поставляется в комплекте (до 3 шт.) |
| 5 | Вставка / центрирующая шайба | Поставляется в комплекте |
| 6 | Фиксатор | Поставляется в комплекте |
| 7 | Винты стопорные | Поставляется в комплекте (3 шт.) |
| 8 | Груз | Поставляется в комплекте |
| 9 | Шплинт | Поставляется в комплекте |
| Конструктивные элементы резервуара (емкости) | ||
| I | Крышка Фланца | Поставляется как дополнительное оборудование |
| II | Фланец | Поставляется как дополнительное оборудование |
| III | Патрубок | Не поставляется |
| IV | Резервуар | Не поставляется |
| Размеры | ||
| Lм | Длина монтажная | Определяется заказчиком |
| Dи | Диаметр зонда | Определяется длиной Lм и условиями эксплуатации |
| Dп | Диаметр поплавка | Определяется диаметром Dу и условиями эксплуатации |
| Dу | Условный проход патрубка | В самой зауженной его части |
Документация
Техническая документация
Руководство по эксплуатации ПЛП
Инструкция по монтажу и настройке уровнемеров ПЛП
Беспроводные комплексы БИВ2_БИВ3_для КИП
Разрешительная документация