Уровнемеры многопараметрические ВЕКТОР-ДТ
Модельный ряд 2017 года
Выпуск по ТУ 4214-001038352196-2016
Принцип действия: магнитострикционный поплавковый
Назначение: измерение уровня, уровня раздела сред, измерение температуры
Для того, чтобы узнать стоимость и подобрать комплектацию, вам нужно заполнить опросный лист
Комплектация
- многоточечный датчик температуры
- стандартные интерфейсы 4…20 мА, HART, RS-485 ModBus RTU
- взрывозащита: 0ExiаIIBT1…Т5 Х, 1Exd[iа]IIBT1…Т5
- 2-х проводная / 4-х проводная схема подключения
- местная индикация, светодиодный 5-разрядный цифровой дисплей
- жесткий или гибкий зонд
- поплавки различной плотности для измерения уровня многофазных жидкостей, до 3 штук
- присоединение фланцевое, футорка, Tri-Clamp
- стандартные кабельные вводы под металлорукав или бронированный кабель
Настройка
- с помощью терминальной программы ПЛП Терминал
- с помощью терминальной программы ПЛП Терминал
- с помощью HART коммуникатора
- возможность обновления программного обеспечения датчика до актуальной версии через стандартные цифровые интерфейсы
Исполнения и технические характеристики
ВЕКТОР 1000H-ДТ-Ex | ВЕКТОР 1000H-ДТ-Вн | ВЕКТОР 1000U-ДТ-Вн | ВЕКТОР 2000Н-ДТ-Ex | ВЕКТОР 2000H-ДТ-Вн | ВЕКТОР 2000U-ДТ-Вн | |
---|---|---|---|---|---|---|
Зонд, материал | Жесткий до 6 м, сталь AISI316L | Гибкий до 20 м, фторопласт PFA-Ex | ||||
Кол-во точек, диапазон измерения температуры | До 6 точек -45…+100 °С | До 20 точек, -45…+100°С | ||||
Электрический выход | 4…20 мА / HART | RS-485 ModBus | 4…20 мА / HART | RS-485 ModBus | ||
Маркировка взрывозащиты | 0ExiаIIBT1…Т5 Х | 1Exd[iа]IIBT1…Т5 | 0ExiаIIBT1…Т5 Х | 1Exd[iа]IIBT1…Т5 | ||
Погрешность измерения уровня | ±0,1% / ±1мм | ±1 мм | ±0,1% / ±1мм | ±1 мм | ||
Погрешность измерения температуры | ±0,3°С | |||||
Схема подключения | 2-х проводная | 4-х проводная | 2-х проводная | 4-х проводная | ||
Температура измеряемой среды | -45…+100 °С | |||||
Температура окружающей среды | -55…+85 °С | |||||
Давление изб. | 5 МПа | 0,3 МПа | ||||
Степень защиты от влаги и пыли | IP66 | |||||
Питание | 12…36 В | |||||
Индикация | Светодиодный пятисегментный индикатор / Без индикации | |||||
Присоединение к процессу | Фланец, футорка, Tri-Clamp, по заказу | |||||
Для агрессивных сред | Исполнение “С” | |||||
Межповерочный интервал | 2 года | |||||
Срок службы | 15 лет |
Монтажно-габаритные чертежи
ВЕКТОР1000-ДТ

ВЕКТОР2000-ДТ

Наименование | Примечания | |
---|---|---|
Конструктивные элементы ВЕКТОР-ДТ | ||
1 | Кабельный ввод | Диаметр кабеля 8…13 мм |
2 | Уровнемер ВЕКТОР-ДТ | Подбор полной комплектации по опросному листу |
3 | Штуцер установочный | Поставляется в комплекте |
4 | Поплавок, до 3 шт. | Поставляется в комплекте |
5 | Вставка | Поставляется в комплекте |
6 | Фиксатор | Поставляется в комплекте |
7 | Винт стопорный 3 шт. | Поставляется в комплекте |
8 | Груз | Поставляется в комплекте |
9 | Шплинт | Поставляется в комплекте |
Конструктивные элементы резервуара (емкости) | ||
I | Крышка фланца | Поставляется как дополнительное оборудование |
II | Фланец | Поставляется как дополнительное оборудование |
III | Патрубок | – |
IV | Резервуар | – |
Размеры | ||
Lм | Длина монтажная | Определяется заказчиком |
Dи | Диаметр зонда | Определяется длиной Lм и условиями эксплуатации |
Dп | Диаметр поплавка | Определяется диаметром Dу и условиями эксплуатации |
Dу | Условный проход патрубка | В самой зауженной его части |
Документация
Техническая документация
Разрешительная документация
Опросный лист