Датчики уровня магнитострикционные ПЛП БИВ-1
ВЫПУСКАЮТСЯ С 2013 ГОДА
Выпуск по ТУ 4218-001-38352196-2012, ТУ 4233-001-38352196-2013
Принцип действия: магнитострикционный поплавковый
Назначение: измерение уровня, уровня раздела сред
Комплектация
- Блоки интерфейсные взрывозащищённые БИВ1
- выходные интерфейсы 4…2 0 мА, HART, RS-485 ModBus RTU
- взрывозащита: 1Exd[iа]IIBТ5
- 4-х проводная схема подключения
- жесткий или гибкий зонд
- присоединение фланцевое, футорка, Tri-Clamp
- кабельный разъём DIN43650 / кабельные вводы под металлорукав или бронированный кабель
Настройка
- с помощью терминальной программы ПЛП Терминал
- возможность обновления программного обеспечения датчика до актуальной версии через стандартные цифровые интерфейсы
Исполнения и технические характеристики
ПЛП1000U-Ex БИВ1- UART/HART420 | ПЛП1000U-Ex БИВ1-UART/RS485 | ПЛП2000U-Ех БИВ1- UART/HART420 | ПЛП2000U-Ех БИВ1-UART/RS485 | |
---|---|---|---|---|
Зонд, материал | Жесткий до 6 м, сталь AISI316L | Гибкий до 20 м, фторопласт PFA-Ex | ||
Электрический выход | 4…20 мА / HART, RS-485 ModBus | RS-485 ModBus RTU | 4…20 мА / HART, RS-485 ModBus | RS-485 ModBus RTU |
Погрешность | ±0,1% / ±1мм | ±1 мм | ±0,1% / ±1 мм | ±1 мм |
Маркировка взрывозащиты | 0ExiаIIBT1…Т5 для ПЛП 1Exd[iа]IIBТ5 для БИВ | |||
Схема подключения | 6-и проводная | 4-х проводная | 6-ти проводная | 4-х проводная |
Температура измеряемой среды | -45…+85 °С -45…+200 °С исполнение “Т1” 45…+450 °С исполнение “Т2” | -45…+85 °С -45…+150 °С исполнение “Т1” | ||
Температура окружающей среды | -55…+85 °С | |||
Максимальное избыточное давление | 5 МПа | 0,3 МПа | ||
Степень защиты от влаги и пыли | IP65 исполнение с разъемом DIN43650 IP66 исполнение “У” с кабельным вводом | |||
Питание | 12…36 В | |||
Индикация | Светодиодный 5-сегментный индикатор / Без индикации | |||
Присоединение к процессу | Фланец, футорка, Tri-Clamp, по заказу | |||
Для агрессивных сред | Исполнение “С” | |||
Межповерочный интервал | 2 года | |||
Срок службы | 10 лет |
Монтажно-габаритные чертежи
ПЛП1000U-Ex / БИВ1
ПЛП2000U-Ex / БИВ1
Наименование | Примечания | |
---|---|---|
Конструктивные элементы плп | ||
1 | Разъем | Поставляется в комплекте: DIN43650 / СВВКн-Н 20 М20 × 1,5 |
2 | Уровнемер ПЛП1000 / ПЛП2000 | Подбор полной комплектация только по опросному листу |
3 | Штуцер установочный | Поставляется в комплекте |
4 | Поплавок | Поставляется в комплекте (до 3 шт.) |
5 | Вставка / центрирующая шайба | Поставляется в комплекте |
6 | Фиксатор | Поставляется в комплекте |
7 | Винты стопорные | Поставляется в комплекте (3 шт.) |
8 | Груз | Поставляется в комплекте |
9 | Шплинт | Поставляется в комплекте |
Конструктивные элементы резервуара (емкости) | ||
I | Крышка Фланца | Поставляется как дополнительное оборудование |
II | Фланец | Поставляется как дополнительное оборудование |
III | Патрубок | Не поставляется |
IV | Резервуар | Не поставляется |
Размеры | ||
Lм | Длина монтажная | Определяется заказчиком |
Dи | Диаметр зонда | Определяется длиной Lм и условиями эксплуатации |
Dп | Диаметр поплавка | Определяется диаметром Dу и условиями эксплуатации |
Dу | Условный проход патрубка | В самой зауженной его части |
Документация
Техническая документация
Руководство по эксплуатации ПЛП
Инструкция по монтажу и настройке уровнемеров ПЛП
Руководство по эксплуатации БИВ
Разрешительная документация