Датчики уровня магнитострикционные ПЛП
ВЫПУСКАЮТСЯ С 2012 ГОДА
Выпуск по ТУ 4218-001-38352196-2012
Принцип действия: магнитострикционный поплавковый
Назначение: измерение уровня, уровня раздела сред
Комплектация
- стандартные интерфейсы 4…20 мА, HART, RS-485 ModBus RTU
- взрывозащита: 0ExiаIIBT1…Т5 Х (Ex); без взрывозащиты
- 2-х проводная / 4-х проводная схема подключения
- возможно применение выносных цифровых индикаторов
- жесткий или гибкий зонд
- присоединение фланцевое, футорка, Tri-Clamp
- кабельный разъём DIN43650 / кабельные вводы под металлорукав или бронированный кабель
Настройка
- с помощью терминальной программы ПЛП Терминал
- с помощью HART коммуникатора
- возможность обновления программного обеспечения датчика до актуальной версии через стандартные цифровые интерфейсы
Исполнения и технические характеристики
ПЛП1000H | ПЛП1000H-Ex | ПЛП1000U-485 | ПЛП2000Н | ПЛП2000H-Ex | ПЛП2000U-485 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Зонд, материал | Жесткий до 6 м, сталь AISI316L | Гибкий до 20 м, фторопласт PFA-Ex | ||||
Электрический выход | 4…20 мА / HART | RS-485 ModBus | 4…20 мА / HART | RS-485 ModBus | ||
Погрешность | ±0,2% / ±1 мм | ±1 мм | ± 0,2% / ±1 мм | ±1 мм | ||
Маркировка взрывозащиты | – | 0ExiаIIBT1…Т5 | – | – | 0ExiаIIBT1…Т5 | – |
Схема подключения | 2-х проводная | 4-х проводная | 2-х проводная | 4-х проводная | ||
Температура измеряемой среды | -45…+85 °С -45…+200 °С исполнение “Т1” -45…+450 °С исполнение “Т2” | -45…+85 °С -45…+150 °С исполнение “Т1” | ||||
Температура окружающей среды | -55…+85 °С | |||||
Максимальное избыточное давление | 5 МПа | 0,3 МПа | ||||
Степень защиты от влаги и пыли | IP65 исполнение с разъемом DIN43650 IP66 исполнение “У” с кабельным вводом | |||||
Питание | 12…36 В | |||||
Присоединение к процессу | Фланец, футорка, Tri-Clamp, по заказу | |||||
Для агрессивных сред | Исполнение “С” (фторопласт PFA-Ex, PVDF) | |||||
Межповерочный интервал | 2 года | |||||
Срок службы | 10 лет |
Монтажно-габаритные чертежи
ПЛП1000

ПЛП2000

НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЯ | |
---|---|---|
Конструктивные элементы ПЛП | ||
1 | Разъем | Поставляется в комплекте: DIN43650 / СВВКн-Н 20 М20 ×1,5 |
2 | Уровнемер ПЛП1000 / ПЛП2000 | Подбор полной комплектация только по опросному листу |
3 | Штуцер установочный | Поставляется в комплекте |
4 | Поплавок | Поставляется в комплекте (до 3 шт.) |
5 | Вставка / центрирующая шайба | Поставляется в комплекте |
6 | Фиксатор | Поставляется в комплекте |
7 | Винты стопорные | Поставляется в комплекте (3 шт.) |
8 | Груз | Поставляется в комплекте |
9 | Шплинт | Поставляется в комплекте |
Конструктивные элементы резервуара (емкости) | ||
I | Крышка Фланца | Поставляется как дополнительное оборудование |
II | Фланец | Поставляется как дополнительное оборудование |
III | Патрубок | – |
IV | Резервуар | – |
Размеры | ||
Lм | Длина монтажная | Определяется заказчиком |
Dи | Диаметр зонда | Определяется длиной Lм и условиями эксплуатации |
Dп | Диаметр поплавка | Определяется диаметром Dу и условиями эксплуатации |
Dу | Условный проход патрубка | В самой зауженной его части |
Документация
Техническая документация
Разрешительная документация
Опросный лист